首页- 通知公告
发布时间: 2024-10-22
以“声景与健康”为主题的第三届全国大学生声景设计竞赛的初评入围作品已经正式揭晓。本次竞赛初审通过匿名函评进行了多学科融合的细致评议,每份作品均得到8位不同专业的评委打分,根据平均分的高低进行排序,筛选出入围作品。最终共有21组作品入围终审阶段。入围参赛小组将参加终审答辩,由终审评委讨论评议产生一等奖、二等奖和三等奖,并报送组委会最终确定获奖名单,颁奖典礼拟在11月中旬举行。
一、入围作品名单(按作品序号排序):
作品序号 | 作品名称 | 参赛高校 |
3007 | 立体乐园,动静共生 | 重庆大学 |
3011 | 活声焕景——基于街道活力理论的生活型街区健康声景营造 | 天津大学、东南大学、中国矿业大学 |
3020 | 港泊万船,湾愈知音 | 广州大学 |
3021 | 声绘苏途——苏州轨道交通声景融合设计 | 哈尔滨工业大学 |
3027 | 自然之音,云萝之愈 | 华南理工大学 |
3029 | 声游什刹——什刹海地区声景设计 | 中国音乐学院、西安电子科技大学、北京电影学院、同济大学 |
3032 | 环水声幕·悦动疗园——运动员心理调节视角下的体育场馆视听互动提升设计 | 湖南科技大学、华侨大学 |
3038 | “钟荷莲韵”——文瀛公园“声”态健康和英烈缅怀的融合与互动 | 中国传媒大学、同济大学、重庆大学 |
3048 | 声境.水缘:声景视角下大石湖区水声景优化与体验提升项目 | 沈阳建筑大学 |
3057 | 打工人“快充”计划 | 沈阳建筑大学 |
3066 | 健行 听绿——武汉东湖绿道适盲性声景设计 | 武汉大学 |
3068 | 溯石枕流—— 西湖风景区水乐洞声景文化遗产保护和再生设计 | 浙江农林大学、同济大学 |
3070 | 会呼吸的海浪——基于声音疗愈的栈桥广场景观设计 | 青岛城市学院 |
3072 | 暗夜宁静 | 同济大学、四川农业大学 |
3076 | 坝光“声·磬” | 哈尔滨工业大学(深圳) |
3084 | 声生入耳,颐养天年——声景疗愈理论下玻璃厂改造设计 | 湖南科技大学、华侨大学 |
3085 | 寻声环游记 | 天津大学、重庆大学、浙江大学 |
3088 | 风声轻吟,湖畔低语——基于声景营造的校园人工湖更新 | 大连理工大学 |
3097 | 轻轨和弦 交互共鸣 | 重庆大学 |
3098 | 沙洲和鸣—基于功能整合的大沙河声景设计 | 深圳大学 |
3101 | 时间的私语——重庆国际村城市更新声景设计 | 重庆大学 |
二、终评初步安排
终审将以线上答辩的形式进行,每个参赛小组集体或选派代表进行在线汇报答辩,汇报内容包括但不限于设计理念、设计构思、设计方法等。汇报可采用PPT解说结合音视频或其他参赛小组认为合适的方式,每组汇报时间不超过5分钟。
请入围小组负责人尽快加入入围QQ群:595112349,以便关注后续群内通知。
中国声学学会
2024年10月